Utilização de carta de crédito não é permitido.
Cleber Melo (1)
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 52
362/2025
028257
LOTE 22
129
Extrajudicial
Online e Presencial
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 52 / LOTE: 22 / DATA: 05.12.2025
(SUCATA) FORD/KA HATCH 1.0 SE/SE PLUS TIVCT (FL - 2019/2020 | FLEX (GAS./ALC.)
OC: 389723125037228 / COLISAO
GRANDE MONTA
POSSUI CHAVE: SIM / POSSUI MANUAL: NÃO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$48854
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 15:19:26 | Marizaldo | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 05/12/2025 15:19:19 | SUCATANOVAGERACAO | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 05/12/2025 15:19:03 | Marizaldo | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 05/12/2025 15:18:56 | PADRAO01 | Não | Não | R$ 12.900,00 |
| 05/12/2025 14:01:45 | SUCATANOVAGERACAO | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 05/12/2025 13:30:59 | GM SERVICOS AUTO | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 05/12/2025 13:26:25 | SUCATANOVAGERACAO | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 05/12/2025 12:37:39 | PADRAO01 | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 05/12/2025 11:25:46 | SUCATANOVAGERACAO | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 05/12/2025 10:29:07 | UNIAVANT | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 05/12/2025 09:48:16 | LOURIVAL1410 | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 05/12/2025 09:26:46 | PADRAO01 | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 05/12/2025 08:58:15 | SUCATANOVAGERACAO | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.