Utilização de carta de crédito não é permitido.
Cleber Melo (1)
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 1
362/2025
028263
LOTE 28
129
Extrajudicial
Online e Presencial
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 1 / LOTE: 28 / DATA: 05.12.2025
(SUCATA) VOLKSWAGEN/GOLF 1.6MI SPORTLINE (TOTALFLEX) 4P - 2011/2012 | FLEX (GAS./ALC.)
OC: 109523125000627 / COLISAO
GRANDE MONTA
POSSUI CHAVE: NÃO / POSSUI MANUAL: NÃO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$53924
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 15:22:16 | ValkiriaDFR0 | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 05/12/2025 15:22:13 | PADRAO01 | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 05/12/2025 15:22:11 | RehnanCVDPEAAL | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 05/12/2025 14:32:34 | ValkiriaDFR0 | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 05/12/2025 14:28:00 | RehnanCVDPEAAL | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 05/12/2025 14:05:32 | ValkiriaDFR0 | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 05/12/2025 13:23:17 | Crosscar | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 05/12/2025 12:26:07 | ValkiriaDFR0 | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 05/12/2025 09:27:35 | PADRAO01 | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.