R$
até
R$

LEILÃO CAIXA IMÓVEIS

A CAIXA e o leiloeiro não enviam boleto: é OBRIGATÓRIO ser gerado pelo cliente no portal da CAIXA, conforme edital. Para bens com financiamento, apenas linha de crédito SBPE, com aprovação em agência CAIXA ou CCA após formalizar a proposta de compra.

  • 1ª Leilão
    A partir das 03/03/2026 10:00
  • 2ª Leilão
    A partir das 09/03/2026 10:00

Um imóvel do tipo Casa, Localizado em AVENIDA GRAND JARDIM, N. 1658, CASA 58 MACEIO-AL

MACEIO - AL AVENIDA GRAND JARDIM, N. 1658, CASA 58, CIDADE UNIVERSITARIA
Lote 6 CAIXA IMÓVEIS
Imagem meramente ilustrativa
Identificador

180737

  • Leiloeiro

    Cleber Melo (1)

  • Comitente

    CAIXA IMÓVEIS

  • Código Leilão

    25/2026

  • Código Lote

    031473

  • Número Lote

    LOTE 6

  • Habilitados

    354

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

CAIXA IMÓVEIS / LOTE: 6 / DATA: 03/032026

Título:
Um imóvel do tipo Casa, Localizado em AVENIDA GRAND JARDIM, N. 1658, CASA 58 MACEIO-AL

Matrícula: 180737

Descrição:
80,89 m2 de área total, 101,3 m2 de área privativa, 3 quartos, 1 Vaga na Garagemárea de serviço, sala, cozinha, matrícula: 180737, ofício: 1

Endereço:
AVENIDA GRAND JARDIM, N. 1658, CASA 58, CIDADE UNIVERSITARIA, COND RES JD DAS HORTENSIAS, MACEIO-AL

  • Os bens que aceitarem como forma de pagamento o financiamento, a aceitação é apenas da linha de crédito SBPE, conforme previsto em Edital (4.2.2 )

  • É necessária a aprovação de crédito linha SBPE, em agência da CAIXA ou Correspondente Caixa Aqui – CCA, previamente à formalização de proposta de compra.
Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
09/03/2026 10:05:17 BRUNO89 Não Não R$ 142.800,00
09/03/2026 10:04:52 RAFA28 Não Não R$ 141.800,00
09/03/2026 10:04:47 BRUNO89 Não Não R$ 140.800,00
09/03/2026 10:04:21 RAFA28 Não Não R$ 139.800,00
09/03/2026 10:04:12 KSQ Não Não R$ 138.800,00
09/03/2026 10:03:58 RAFA28 Não Não R$ 137.800,00
09/03/2026 10:03:51 KSQ Não Não R$ 136.800,00
09/03/2026 10:03:33 RAFA28 Não Não R$ 135.800,00
09/03/2026 10:03:23 KSQ Não Não R$ 134.800,00
09/03/2026 10:03:05 RAFA28 Não Não R$ 133.800,00
09/03/2026 10:02:58 KSQ Não Não R$ 132.800,00
09/03/2026 10:02:38 RAFA28 Não Não R$ 131.800,00
09/03/2026 10:02:28 BRUNO89 Não Não R$ 126.800,00
09/03/2026 10:02:20 RAFA28 Não Não R$ 125.800,00
09/03/2026 10:02:16 UB5225 Não Não R$ 121.800,00
09/03/2026 10:02:08 BRUNO89 Não Não R$ 120.800,00
09/03/2026 10:02:05 UB5225 Não Não R$ 119.800,00
09/03/2026 10:01:59 RAFA28 Não Não R$ 118.800,00
09/03/2026 10:01:50 BRUNO89 Não Não R$ 117.800,00
09/03/2026 10:00:59 RAFA28 Não Não R$ 116.800,00
09/03/2026 09:59:49 KSQ Não Não R$ 114.800,00
09/03/2026 09:56:01 RAFA28 Não Não R$ 113.800,00
09/03/2026 09:48:04 KSQ Não Não R$ 112.800,00
09/03/2026 09:09:00 RAFA28 Não Não R$ 111.800,00
07/03/2026 22:21:13 KSQ Não Não R$ 110.800,00
06/03/2026 16:46:58 RAFA28 Não Não R$ 109.800,00
Localização e Proximidades

AVENIDA GRAND JARDIM, N. 1658, CASA 58, CIDADE UNIVERSITARIA, MACEIO - AL.

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.