R$
até
R$

LEILÃO MAPFRE SEGUROS

  • Leilão
    A partir das 05/12/2025 14:00

TOYOTA/HILUX CD SRX 4X4 2.8 TDI AUT. 4P DIE - 2025/2025 | DIESEL

Bayeux - PB
Lote 15 MAPFRE SEGUROS GERAIS - 52
Imagem meramente ilustrativa
  • POSSUI MANUAL 0
  • POSSUI CHAVE 0
  • Leiloeiro

    Cleber Melo (1)

  • Comitente

    MAPFRE SEGUROS GERAIS - 52

  • Código Leilão

    362/2025

  • Código Lote

    028250

  • Número Lote

    LOTE 15

  • Habilitados

    129

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Descrição

MAPFRE SEGUROS GERAIS - 52 / LOTE: 15 / DATA: 05.12.2025
TOYOTA/HILUX CD SRX 4X4 2.8 TDI AUT. 4P DIE - 2025/2025 | DIESEL
OC: 389723125032330 / COLISAO
MÉDIA MONTA
POSSUI CHAVE: SIM / POSSUI MANUAL: SIM
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$308810

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
05/12/2025 15:12:39 PLATEIA Não Não R$ 186.700,00
05/12/2025 15:12:35 BORBAAUTOPECAS Não Não R$ 185.700,00
05/12/2025 15:12:28 PLATEIA Não Não R$ 184.700,00
05/12/2025 15:12:22 BORBAAUTOPECAS Não Não R$ 183.700,00
05/12/2025 15:12:16 PLATEIA Não Não R$ 182.700,00
05/12/2025 15:12:11 BORBAAUTOPECAS Não Não R$ 181.700,00
05/12/2025 15:12:09 PLATEIA Não Não R$ 180.700,00
05/12/2025 15:11:44 BORBAAUTOPECAS Não Não R$ 179.700,00
05/12/2025 15:11:31 MMVEICULOSGO Não Não R$ 178.700,00
05/12/2025 15:11:12 BORBAAUTOPECAS Não Não R$ 177.700,00
05/12/2025 15:11:06 MMVEICULOSGO Não Não R$ 176.700,00
05/12/2025 15:11:03 BORBAAUTOPECAS Não Não R$ 175.700,00
05/12/2025 15:11:01 MMVEICULOSGO Não Não R$ 174.700,00
05/12/2025 15:10:58 BORBAAUTOPECAS Não Não R$ 173.700,00
05/12/2025 15:10:56 MMVEICULOSGO Não Não R$ 172.700,00
05/12/2025 15:10:51 HUDSONCANDIDO Não Não R$ 171.700,00
05/12/2025 15:10:48 BORBAAUTOPECAS Não Não R$ 170.700,00
05/12/2025 15:10:46 MMVEICULOSGO Não Não R$ 169.700,00
05/12/2025 15:10:42 HUDSONCANDIDO Não Não R$ 168.700,00
05/12/2025 15:10:40 BORBAAUTOPECAS Não Não R$ 167.700,00
05/12/2025 15:10:39 HUDSONCANDIDO Não Não R$ 166.700,00
05/12/2025 15:10:37 BORBAAUTOPECAS Não Não R$ 165.700,00
05/12/2025 15:10:36 HUDSONCANDIDO Não Não R$ 164.700,00
05/12/2025 15:10:33 BORBAAUTOPECAS Não Não R$ 163.700,00
05/12/2025 15:10:32 HUDSONCANDIDO Não Não R$ 162.700,00
05/12/2025 15:10:29 BORBAAUTOPECAS Não Não R$ 161.700,00
05/12/2025 15:10:27 HUDSONCANDIDO Não Não R$ 160.700,00
05/12/2025 15:10:24 MMVEICULOSGO Não Não R$ 159.700,00
05/12/2025 15:10:22 HUDSONCANDIDO Não Não R$ 158.700,00
05/12/2025 15:10:20 BORBAAUTOPECAS Não Não R$ 157.700,00
05/12/2025 15:10:18 MMVEICULOSGO Não Não R$ 156.700,00
05/12/2025 15:10:15 BORBAAUTOPECAS Não Não R$ 155.700,00
05/12/2025 15:10:13 MMVEICULOSGO Não Não R$ 154.700,00
05/12/2025 15:10:10 HUDSONCANDIDO Não Não R$ 153.700,00
05/12/2025 15:10:07 MMVEICULOSGO Não Não R$ 152.700,00
05/12/2025 15:10:04 HUDSONCANDIDO Não Não R$ 151.700,00
05/12/2025 15:09:58 MMVEICULOSGO Não Não R$ 151.200,00
05/12/2025 15:09:55 BORBAAUTOPECAS Não Não R$ 150.700,00
05/12/2025 15:09:53 MMVEICULOSGO Não Não R$ 150.200,00
05/12/2025 15:09:48 BORBAAUTOPECAS Não Não R$ 149.700,00
05/12/2025 15:02:42 UNIAVANT Não Não R$ 149.200,00
05/12/2025 14:16:26 HUDSONCANDIDO Não Não R$ 148.700,00
05/12/2025 13:00:05 MMVEICULOSGO Não Não R$ 148.200,00
05/12/2025 12:11:32 brasil2022 Não Não R$ 147.700,00
05/12/2025 12:01:17 MMVEICULOSGO Não Não R$ 147.200,00
05/12/2025 11:30:24 HUDSONCANDIDO Não Não R$ 146.700,00
05/12/2025 10:28:30 TIAGOCARVALHO Não Não R$ 146.200,00
05/12/2025 09:02:33 HUDSONCANDIDO Não Não R$ 145.700,00
05/12/2025 08:45:55 MMVEICULOSGO Não Não R$ 145.200,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.