R$
até
R$

LEILÃO TOKIO MARINE SEGURADORA

  • Leilão
    A partir das 01/04/2026 14:00

VW/BMB 24.250 CLC 8X2 - 2010/2010

Bayeux - PB
Lote 3 TOKIO MARINE
Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Cleber Melo (1)

  • Comitente

    TOKIO MARINE

  • Código Leilão

    87/2026

  • Código Lote

    033444

  • Número Lote

    LOTE 3

  • Habilitados

    393

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Descrição

TOKIO MARINE / LOTE: 3 / DATA: 01.04.2026
VW/BMB 24.250 CLC 8X2 - 2010/2010
OC: 6 10 53 16196 / COLISÃO
Média monta
POSSUI CHAVE: VERIFICANDO / POSSUI MANUAL: VERIFICANDO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$196092

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
01/04/2026 15:25:11 PLATEIA Não Não R$ 170.000,00
01/04/2026 15:25:06 PLATEIA Não Não R$ 168.000,00
01/04/2026 15:25:00 PLATEIA Não Não R$ 166.000,00
01/04/2026 15:24:52 PLATEIA Não Não R$ 164.000,00
01/04/2026 15:24:48 PLATEIA Não Não R$ 162.000,00
01/04/2026 15:24:37 PLATEIA Não Não R$ 160.000,00
01/04/2026 15:24:22 PLATEIA Não Não R$ 155.000,00
01/04/2026 15:24:12 PLATEIA Não Não R$ 151.000,00
01/04/2026 15:24:04 PLATEIA Não Não R$ 150.000,00
01/04/2026 15:23:52 PLATEIA Não Não R$ 148.000,00
01/04/2026 15:23:47 PLATEIA Não Não R$ 147.000,00
01/04/2026 15:23:43 PLATEIA Não Não R$ 146.000,00
01/04/2026 15:23:40 PLATEIA Não Não R$ 145.000,00
01/04/2026 15:23:37 PLATEIA Não Não R$ 144.000,00
01/04/2026 15:23:32 PLATEIA Não Não R$ 143.000,00
01/04/2026 15:23:28 PLATEIA Não Não R$ 142.000,00
01/04/2026 15:23:25 PLATEIA Não Não R$ 141.000,00
01/04/2026 15:23:20 PLATEIA Não Não R$ 140.000,00
01/04/2026 15:23:03 PLATEIA Não Não R$ 132.900,00
01/04/2026 15:23:01 PLATEIA Não Não R$ 131.900,00
01/04/2026 15:22:43 PLATEIA Não Não R$ 130.900,00
01/04/2026 15:22:39 PLATEIA Não Não R$ 129.900,00
01/04/2026 15:22:35 PLATEIA Não Não R$ 128.900,00
01/04/2026 15:22:33 PLATEIA Não Não R$ 127.900,00
01/04/2026 15:22:09 PLATEIA Não Não R$ 126.900,00
01/04/2026 15:22:00 PLATEIA Não Não R$ 126.400,00
01/04/2026 14:22:11 FRANCISCOMARCOS1 Não Não R$ 125.900,00
01/04/2026 14:21:57 AKIRA Não Não R$ 125.400,00
01/04/2026 14:20:56 FRANCISCOMARCOS1 Não Não R$ 124.900,00
01/04/2026 14:20:43 AKIRA Não Não R$ 124.400,00
01/04/2026 14:20:38 FRANCISCOMARCOS1 Não Não R$ 123.900,00
01/04/2026 14:20:20 AKIRA Não Não R$ 123.400,00
01/04/2026 14:20:14 FRANCISCOMARCOS1 Não Não R$ 122.900,00
01/04/2026 14:20:04 AKIRA Não Não R$ 122.400,00
01/04/2026 14:19:57 FRANCISCOMARCOS1 Não Não R$ 121.900,00
01/04/2026 14:19:27 AKIRA Não Não R$ 121.400,00
01/04/2026 14:19:23 FRANCISCOMARCOS1 Não Não R$ 120.900,00
01/04/2026 14:19:15 AKIRA Não Não R$ 120.400,00
01/04/2026 14:19:12 FRANCISCOMARCOS1 Não Não R$ 119.900,00
01/04/2026 14:19:04 AKIRA Não Não R$ 119.400,00
01/04/2026 14:19:00 FRANCISCOMARCOS1 Não Não R$ 118.900,00
01/04/2026 14:18:52 AKIRA Não Não R$ 118.400,00
01/04/2026 14:18:45 FRANCISCOMARCOS1 Não Não R$ 117.900,00
01/04/2026 14:18:37 JOAO_VICTOR2347 Não Não R$ 117.400,00
01/04/2026 14:18:30 FRANCISCOMARCOS1 Não Não R$ 116.900,00
01/04/2026 14:17:47 DESON Não Não R$ 116.400,00
01/04/2026 14:16:22 JOAO_VICTOR2347 Não Não R$ 115.900,00
01/04/2026 14:06:14 FRANCISCOMARCOS1 Não Não R$ 115.400,00
01/04/2026 14:05:44 DESON Não Não R$ 114.900,00
01/04/2026 14:05:36 FRANCISCOMARCOS1 Não Não R$ 114.400,00
01/04/2026 14:04:44 DESON Não Não R$ 113.900,00
01/04/2026 14:03:46 FRANCISCOMARCOS1 Não Não R$ 113.400,00
01/04/2026 14:02:51 DESON Não Não R$ 112.900,00
01/04/2026 14:01:39 FRANCISCOMARCOS1 Não Não R$ 112.400,00
01/04/2026 14:00:52 DESON Não Não R$ 111.900,00
01/04/2026 13:57:26 FRANCISCOMARCOS1 Não Não R$ 111.400,00
01/04/2026 13:56:18 RENOVATOLUCENA Não Não R$ 110.900,00
01/04/2026 13:54:43 FRANCISCOMARCOS1 Não Não R$ 110.400,00
01/04/2026 13:54:24 GUTO03 Não Sim R$ 109.900,00
01/04/2026 13:54:24 FRANCISCOMARCOS1 Não Não R$ 109.400,00
01/04/2026 13:54:17 GUTO03 Não Sim R$ 108.900,00
01/04/2026 13:54:17 FRANCISCOMARCOS1 Não Não R$ 108.400,00
01/04/2026 13:54:09 GUTO03 Não Sim R$ 107.900,00
01/04/2026 13:54:09 FRANCISCOMARCOS1 Não Não R$ 107.400,00
01/04/2026 13:49:28 GUTO03 Não Sim R$ 106.900,00
01/04/2026 13:49:28 DESON Não Não R$ 106.400,00
01/04/2026 13:49:08 GUTO03 Não Sim R$ 105.900,00
01/04/2026 13:49:08 DESON Não Não R$ 105.400,00
01/04/2026 13:44:15 GUTO03 Não Sim R$ 104.900,00
01/04/2026 13:44:15 FRANCISCOMARCOS1 Não Não R$ 104.400,00
01/04/2026 13:44:07 GUTO03 Não Sim R$ 103.900,00
01/04/2026 13:44:07 FRANCISCOMARCOS1 Não Não R$ 103.400,00
01/04/2026 13:43:58 GUTO03 Não Sim R$ 102.900,00
01/04/2026 13:43:58 FRANCISCOMARCOS1 Não Não R$ 102.400,00
01/04/2026 13:43:46 GUTO03 Não Sim R$ 101.900,00
01/04/2026 13:43:46 FRANCISCOMARCOS1 Não Não R$ 101.400,00
01/04/2026 13:43:37 GUTO03 Não Sim R$ 100.900,00
01/04/2026 13:42:20 FRANCISCOMARCOS1 Não Não R$ 100.400,00
01/04/2026 13:42:00 GUTO03 Não Sim R$ 99.900,00
01/04/2026 13:41:36 GUTO03 Não Sim R$ 99.400,00
01/04/2026 13:41:36 FRANCISCOMARCOS1 Não Não R$ 98.900,00
01/04/2026 13:41:02 GUTO03 Não Sim R$ 98.400,00
01/04/2026 13:41:02 FRANCISCOMARCOS1 Não Não R$ 97.900,00
01/04/2026 13:40:13 GUTO03 Não Sim R$ 97.400,00
01/04/2026 13:40:13 FRANCISCOMARCOS1 Não Não R$ 96.900,00
01/04/2026 13:36:50 GUTO03 Não Sim R$ 96.400,00
01/04/2026 13:36:50 JOAO_VICTOR2347 Não Não R$ 95.900,00
01/04/2026 13:23:54 GUTO03 Não Sim R$ 95.400,00
01/04/2026 13:23:54 JOAO_VICTOR2347 Não Não R$ 94.900,00
01/04/2026 13:15:11 GUTO03 Não Sim R$ 94.400,00
01/04/2026 13:15:11 JOAO_VICTOR2347 Não Não R$ 93.900,00
01/04/2026 13:11:11 GUTO03 Não Sim R$ 93.400,00
01/04/2026 13:11:11 JOAO_VICTOR2347 Não Não R$ 92.900,00
01/04/2026 13:09:35 GUTO03 Não Sim R$ 92.400,00
01/04/2026 13:09:35 JOAO_VICTOR2347 Não Não R$ 91.900,00
01/04/2026 13:08:49 GUTO03 Não Sim R$ 91.400,00
01/04/2026 13:08:49 JOAO_VICTOR2347 Não Não R$ 90.900,00
01/04/2026 12:43:59 GUTO03 Não Sim R$ 90.400,00
01/04/2026 12:05:26 RENOVATOLUCENA Não Não R$ 89.900,00
01/04/2026 10:50:45 JOAO_VICTOR2347 Não Não R$ 89.400,00
01/04/2026 10:47:04 RENOVATOLUCENA Não Não R$ 88.900,00
01/04/2026 10:31:07 DESON Não Não R$ 88.400,00
01/04/2026 10:26:25 JOAO_VICTOR2347 Não Não R$ 87.900,00
01/04/2026 09:37:53 RENOVATOLUCENA Não Não R$ 87.400,00
01/04/2026 08:13:30 DANILOALBUQUERQUE1 Não Não R$ 86.900,00
01/04/2026 07:42:38 RENOVATOLUCENA Não Não R$ 86.400,00
01/04/2026 07:37:34 gloriapdf Não Não R$ 85.900,00
01/04/2026 07:21:49 JOAO_VICTOR2347 Não Não R$ 85.400,00
01/04/2026 06:27:06 RENOVATOLUCENA Não Não R$ 84.900,00
01/04/2026 06:23:23 DESON Não Não R$ 84.400,00
31/03/2026 22:39:34 RENOVATOLUCENA Não Não R$ 83.900,00
31/03/2026 22:38:18 DESON Não Não R$ 83.400,00
31/03/2026 20:39:37 RENOVATOLUCENA Não Não R$ 82.900,00
31/03/2026 19:09:24 DESON Não Não R$ 82.400,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.